Имя | Петр |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Львовский |
Заработная плата | от 150 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 18 лет 5 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 47 лет   (8 сентября 1977) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2017 — по настоящее время (7 лет 10 месяцев) |
Должность | Ведущий экономист холдинга |
Компания | ООО "УК "Кредо" (строительная компания) |
Обязанности | - управленческий учет, автоматизация управленческого учета БДДС (CF), БДР (PL) - координация работы финансового департамента и иных подразделений компании - финансовый контроль проектов (целевое расходование, рентабельность, окупаемость, исполнение) - внутренний аудит (договоры, финансы, денежные потоки) |
|
Период работы | июнь 2012 — январь 2017 (4 года 8 месяцев) |
Должность | Начальник планово-договорного отдела |
Компания | ООО "ИК Корвет" (ООО "Максима") (строительная компания) |
Обязанности | - управление работой сметно-договорного отдела компании (6 подчиненных) - финансовый учет - переговоры с контрагентами, подписание контрактов - тендеры/закупки (в т.ч. 44-ФЗ, 94-ФЗ, 275-ФЗ) - Страховщиками, СРО, Лицензии |
|
Период работы | ноябрь 2008 — июнь 2012 (3 года 8 месяцев) |
Должность | Внутренний аудитор |
Компания | ООО "Максима" (строительная компания, производство щитовой продукции) |
Обязанности | - Координация взаимодействия подразделений компании: проектного, сметного, закупки и производства. - Управленческий учет и финансовый анализ: производство, строительство (CF, PL...) - Разработка типовых процедур. Контроль соблюдения финансовых и хозяйственных операций. - Проверка эффективности инвестиций (NPV, IRR, PI...) - Разработка локальных смет (ПИР, СМР) |
|
Период работы | июль 2007 — декабрь 2008 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Начальник финансового отдела |
Компания | ООО "БСС" (фармацея) |
Обязанности | - Управление отделом (3 человека) - Прогноз деятельности предприятия (БДДС, БДР, ПБ, анализ план/факт, себестоимость продукции). Управление маржинальностью и оборачиваемостью товаров. - Разработка автоматизированной системы финансового контроля (на базе 1С УПП). - Анализ инвестиций. - Привлечение заемных средств (банки), страхование. - Управление ценными бумагами (векселя, облигации, банковские гарантии). - Налоговое планирование. - Разработка KPI для продаж |
|
Период работы | май 2006 — июль 2007 (1 год 3 месяца) |
Должность | Помощник ГД с функциями финансового директора |
Компания | ООО "Динамик Экспо" (транспортные услуги) |
Обязанности | Управленческий учет и финансовый анализ. Управление финансовым отделом (2 человека). Управление денежными потоками. Привлечение заемных средств. ВЭД (экспорт услуг, экспорт товаров). |
|
Период работы | декабрь 2001 — апрель 2006 (4 года 5 месяцев) |
Должность | Финансовый менеджер |
Компания | ЗАО "Офис-СПб" (FMCG) |
Обязанности | Управленческий учет. Управление товарными запасами. Бюджетирование. Работа с банками. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2006 год |
Учебное заведение | Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург |
Специальность | Экономист |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2000 год |
Учебное заведение | Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург |
Специальность | Биолог |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Разговорный) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | 2011 Семинар-практикум "Составление смет на проектные работы" ГК "Адепт", сертификат 2009 Антикризисное управление (конкурсные управляющие) МБИ, сертификат 2008 Сметное дело ИПО "Базис", сертификат 2008 Сертификат IFA (МСФО) МБИ, сертификат 2005 Профпереподготовка (финансы и кредит) МБИ, диплом 2002 Активные продажи Recont, курсы 2000 Школа бизнеса СПбГУ, курсы |
Навыки и умения | Договоры Строительство Тендеры Торговля финансовая аналитика Финансовый анализ Свободно владею 1С7, 1С8, Бухта ОС: Windows и Linux; MS Office; Perfect Office; Open Office; Project Expert; Smeta Wizard, Adept, SmetaRu, 1С-документооборот |